跨年積分賽

活動時間
2024/12/18(三)12:00 ~ 2025/1/12(日)23:59


活動內容

只要在活動期間內,報名活動後完成以下任一交易,就能輕鬆累積積分:
  • 例:王小明於12/20~12/25一鍵買賣累積交易共3,200 TWD、無定期定額,隔天積分將為30分;到了12/30累積交易共51,990 TWD、無定期定額,隔天積分將為510分
    任務1【一鍵買賣】
    一鍵買賣交易累積滿1,000 TWD+10積分
  • 例:李小美於12/20創建定期定額每天扣款600 TWD,系統於12/20開始第一筆扣款,到12/21累積扣款達1,200 TWD,排行榜更新時積分將為10分
    任務2【定期定額】
    定期定額交易累積滿1,000 TWD+10積分

活動獎項

  • 200U
    第1名
    200 USDT
  • 150U
    第2名
    150 USDT
  • 100U
    第3名
    100 USDT
  • 60U
    第4名~第6名
    60 USDT
  • 35U
    第7名~第16名
    35 USDT
  • 20U
    第17名~第36名
    20 USDT
  • 7U
    第37名~第76名
    7 USDT
  • 5U
    第77名~第156名
    5 USDT
  • 3U
    第157名~第300名
    3 USDT

交易排名

24 小時內將進行資料更新。最近更新時間:2025-03-19 08:00:00
我的幣託推薦碼:--
我的總積分:--
我的排名:--
*名單僅顯示前300名排名
名次 BitoPro推薦ID 總積分 獎項 距離上一層獎項還差多少積分
🥇 1*****3098 30,020 200U 0
🥈 8*****9111 20,000 150U -10,020
🥉 0*****8338 16,030 100U -3,970
4 0*****8231 10,030 60U -6,000
5 4*****9475 9,940 60U -6,090
6 3*****3048 7,460 60U -8,570
7 0*****4253 7,170 35U -290
8 9*****1882 6,000 35U -1,460
9 2*****7891 4,870 35U -2,590
10 1*****5819 4,680 35U -2,780
11 3*****1714 4,600 35U -2,860
12 9*****0758 4,520 35U -2,940
13 1*****1865 4,390 35U -3,070
14 8*****8456 4,210 35U -3,250
15 2*****6133 4,090 35U -3,370
16 9*****0983 3,850 35U -3,610
17 8*****4780 3,780 20U -70
18 7*****9180 3,500 20U -350
19 6*****2368 3,460 20U -390
20 7*****7631 3,390 20U -460
21 7*****3693 3,030 20U -820
22 2*****6393 3,000 20U -850
23 0*****9648 2,940 20U -910
24 5*****1721 2,870 20U -980
25 9*****2933 2,870 20U -980
26 8*****8478 2,850 20U -1,000
27 3*****6301 2,780 20U -1,070
28 8*****3618 2,690 20U -1,160
29 9*****0292 2,590 20U -1,260
30 5*****5745 2,590 20U -1,260
31 8*****3089 2,500 20U -1,350
32 3*****9533 2,410 20U -1,440
33 1*****3051 2,330 20U -1,520
34 7*****3210 2,290 20U -1,560
35 5*****4848 2,240 20U -1,610
36 6*****2709 2,200 20U -1,650
37 2*****0136 2,200 7U 0
38 7*****9196 2,170 7U -30
39 3*****7289 2,100 7U -100
40 6*****4966 2,020 7U -180
41 5*****2232 2,000 7U -200
42 9*****5284 1,980 7U -220
43 4*****0007 1,960 7U -240
44 9*****4765 1,920 7U -280
45 5*****5259 1,910 7U -290
46 5*****2834 1,900 7U -300
47 6*****6033 1,880 7U -320
48 3*****6677 1,850 7U -350
49 0*****0435 1,800 7U -400
50 4*****5459 1,760 7U -440
51 7*****8990 1,700 7U -500
52 6*****1677 1,690 7U -510
53 9*****1212 1,640 7U -560
54 6*****2801 1,620 7U -580
55 6*****7739 1,620 7U -580
56 5*****3904 1,600 7U -600
57 5*****5660 1,550 7U -650
58 3*****3189 1,520 7U -680
59 1*****7664 1,520 7U -680
60 1*****4495 1,500 7U -700
61 7*****6403 1,500 7U -700
62 6*****1227 1,480 7U -720
63 5*****6087 1,360 7U -840
64 8*****3950 1,320 7U -880
65 6*****3134 1,280 7U -920
66 3*****9220 1,190 7U -1,010
67 1*****5347 1,080 7U -1,120
68 0*****6151 1,070 7U -1,130
69 6*****9238 1,040 7U -1,160
70 2*****2120 1,030 7U -1,170
71 4*****4134 1,000 7U -1,200
72 1*****1296 970 7U -1,230
73 6*****8798 950 7U -1,250
74 1*****4970 910 7U -1,290
75 2*****1668 900 7U -1,300
76 5*****3128 900 7U -1,300
77 2*****5747 890 5U -10
78 3*****3780 880 5U -20
79 3*****9235 860 5U -40
80 2*****1114 850 5U -50
81 7*****7875 830 5U -70
82 8*****9718 820 5U -80
83 7*****7817 820 5U -80
84 9*****8739 810 5U -90
85 1*****2872 810 5U -90
86 9*****3602 800 5U -100
87 0*****2957 790 5U -110
88 6*****9694 770 5U -130
89 3*****9950 720 5U -180
90 0*****5332 710 5U -190
91 9*****1947 690 5U -210
92 7*****4401 680 5U -220
93 9*****7925 670 5U -230
94 7*****2468 660 5U -240
95 7*****9543 650 5U -250
96 3*****5829 650 5U -250
97 3*****5741 610 5U -290
98 9*****2706 600 5U -300
99 5*****4499 590 5U -310
100 9*****6656 590 5U -310
101 6*****1583 580 5U -320
102 7*****9752 570 5U -330
103 7*****1464 550 5U -350
104 2*****0465 530 5U -370
105 7*****7865 520 5U -380
106 2*****0885 500 5U -400
107 9*****9533 500 5U -400
108 4*****0931 500 5U -400
109 8*****1387 500 5U -400
110 4*****6378 500 5U -400
111 5*****8163 500 5U -400
112 2*****4767 500 5U -400
113 7*****8222 500 5U -400
114 1*****9456 490 5U -410
115 7*****6202 480 5U -420
116 3*****7962 480 5U -420
117 1*****8644 480 5U -420
118 6*****7361 480 5U -420
119 8*****7380 460 5U -440
120 9*****7040 450 5U -450
121 2*****2789 440 5U -460
122 9*****4514 430 5U -470
123 7*****1212 430 5U -470
124 5*****3323 420 5U -480
125 9*****2233 420 5U -480
126 8*****3574 420 5U -480
127 7*****8646 420 5U -480
128 9*****4782 410 5U -490
129 9*****4514 400 5U -500
130 1*****2009 400 5U -500
131 1*****2680 390 5U -510
132 9*****5316 380 5U -520
133 6*****1588 360 5U -540
134 0*****6057 360 5U -540
135 0*****7131 360 5U -540
136 0*****9953 350 5U -550
137 2*****0878 350 5U -550
138 3*****9066 350 5U -550
139 7*****4152 340 5U -560
140 5*****8952 340 5U -560
141 0*****3885 330 5U -570
142 3*****1070 330 5U -570
143 2*****9974 320 5U -580
144 1*****1598 310 5U -590
145 6*****5092 310 5U -590
146 5*****6100 310 5U -590
147 3*****5498 300 5U -600
148 7*****4878 300 5U -600
149 5*****6958 300 5U -600
150 8*****1551 300 5U -600
151 6*****6136 300 5U -600
152 5*****8828 300 5U -600
153 6*****7907 300 5U -600
154 5*****4533 300 5U -600
155 7*****6123 290 5U -610
156 5*****7823 290 5U -610
157 4*****1189 290 3U 0
158 2*****1231 290 3U 0
159 8*****7521 290 3U 0
160 3*****1661 290 3U 0
161 1*****3190 280 3U -10
162 2*****7390 280 3U -10
163 6*****3867 270 3U -20
164 9*****4699 270 3U -20
165 0*****4438 270 3U -20
166 8*****8383 270 3U -20
167 7*****3297 270 3U -20
168 2*****1457 270 3U -20
169 2*****3406 250 3U -40
170 2*****9712 250 3U -40
171 1*****6443 240 3U -50
172 0*****3401 240 3U -50
173 8*****2850 230 3U -60
174 0*****5931 230 3U -60
175 9*****4529 230 3U -60
176 4*****7174 220 3U -70
177 1*****3692 220 3U -70
178 8*****6456 220 3U -70
179 4*****9422 220 3U -70
180 2*****8883 220 3U -70
181 0*****1501 220 3U -70
182 1*****9817 210 3U -80
183 3*****1512 210 3U -80
184 8*****5464 210 3U -80
185 6*****3244 210 3U -80
186 9*****8145 200 3U -90
187 4*****7876 200 3U -90
188 3*****6985 200 3U -90
189 4*****7037 200 3U -90
190 1*****6603 200 3U -90
191 7*****3197 200 3U -90
192 2*****5920 200 3U -90
193 4*****0236 190 3U -100
194 6*****7282 190 3U -100
195 6*****6513 190 3U -100
196 0*****9493 190 3U -100
197 0*****6498 190 3U -100
198 5*****5971 190 3U -100
199 1*****6757 190 3U -100
200 3*****6157 190 3U -100
201 6*****0794 190 3U -100
202 9*****8752 180 3U -110
203 4*****3440 180 3U -110
204 9*****7899 180 3U -110
205 5*****6136 180 3U -110
206 3*****2876 180 3U -110
207 7*****8660 170 3U -120
208 2*****3027 170 3U -120
209 0*****8324 160 3U -130
210 2*****9344 160 3U -130
211 4*****5859 160 3U -130
212 3*****5911 160 3U -130
213 6*****0186 160 3U -130
214 6*****0464 160 3U -130
215 6*****0242 160 3U -130
216 2*****4917 160 3U -130
217 1*****6826 150 3U -140
218 8*****9799 150 3U -140
219 6*****1083 150 3U -140
220 0*****3461 150 3U -140
221 9*****7851 150 3U -140
222 3*****7726 150 3U -140
223 9*****9261 150 3U -140
224 1*****7261 140 3U -150
225 2*****9319 140 3U -150
226 0*****3951 140 3U -150
227 7*****4800 140 3U -150
228 8*****5272 140 3U -150
229 5*****4743 140 3U -150
230 0*****7312 140 3U -150
231 0*****3362 130 3U -160
232 1*****3430 130 3U -160
233 4*****4852 130 3U -160
234 0*****5775 130 3U -160
235 5*****8619 130 3U -160
236 7*****6575 130 3U -160
237 6*****7176 130 3U -160
238 5*****9086 130 3U -160
239 6*****6077 120 3U -170
240 1*****2812 120 3U -170
241 6*****6027 120 3U -170
242 0*****1722 120 3U -170
243 5*****2737 120 3U -170
244 2*****5492 120 3U -170
245 2*****0118 120 3U -170
246 9*****0849 120 3U -170
247 4*****8606 120 3U -170
248 8*****9601 120 3U -170
249 4*****5859 120 3U -170
250 0*****9495 120 3U -170
251 7*****3806 120 3U -170
252 1*****2010 120 3U -170
253 6*****7530 120 3U -170
254 9*****2461 110 3U -180
255 7*****0395 110 3U -180
256 8*****1184 110 3U -180
257 5*****5258 110 3U -180
258 9*****0590 110 3U -180
259 4*****5873 110 3U -180
260 8*****1641 110 3U -180
261 0*****1765 110 3U -180
262 3*****7240 110 3U -180
263 6*****7501 110 3U -180
264 8*****2587 110 3U -180
265 2*****0581 110 3U -180
266 8*****3899 100 3U -190
267 9*****2172 100 3U -190
268 5*****8992 100 3U -190
269 2*****6797 100 3U -190
270 3*****6169 100 3U -190
271 5*****5648 100 3U -190
272 5*****9374 100 3U -190
273 8*****0095 100 3U -190
274 3*****4263 100 3U -190
275 3*****0388 100 3U -190
276 4*****9264 100 3U -190
277 2*****4727 100 3U -190
278 6*****1107 100 3U -190
279 0*****0228 100 3U -190
280 1*****5011 100 3U -190
281 8*****9201 100 3U -190
282 0*****6538 100 3U -190
283 3*****9189 100 3U -190
284 1*****1422 100 3U -190
285 7*****5713 100 3U -190
286 0*****0282 100 3U -190
287 6*****2274 100 3U -190
288 6*****4518 90 3U -200
289 5*****2376 90 3U -200
290 3*****2034 90 3U -200
291 9*****9904 90 3U -200
292 1*****5386 90 3U -200
293 6*****4330 90 3U -200
294 9*****0776 90 3U -200
295 2*****4790 90 3U -200
296 1*****2870 90 3U -200
297 1*****0138 90 3U -200
298 1*****9632 90 3U -200
299 3*****7422 90 3U -200
300 9*****8647 90 3U -200

注意事項

  • 參與活動需完成 BitoPro 身份驗證達 LV2,並於本活動網頁上方點選「報名活動」,方可獲得「跨年積分賽」活動參與資格。
  • BitoPro 一鍵買賣教學:點此前往
  • BitoPro 定期定額教學:點此前往
  • 積分起算時間從「報名活動」後開始計算,未報名活動前交易總額不列入計算。例如張小華在 2024/12/25 報名活動,2024/12/18 和 2024/12/28各有一筆一鍵買賣 5,000 TWD的交易,但積分計算僅會取 2024/12/25 報名活動後的交易紀錄,總積分將為 50 分。
  • 積分計算採一鍵買賣、定期定額各自累積總額,計算積分後加總。例如方大強於活動結束時一鍵買賣累積交易共 32,100 TWD、定期定額累積交易共 7,900 TWD,最後加總積分會是 320+70=390分。
  • 排行榜將於活動開始後 (2024/12/18) 每1小時自動更新,最後更新時間為 2025/1/13 00:00。
  • 若遇積分相同之情況,系統將依「一鍵任務、定期定額任務、報名時間先後」做排序依據。
  • 活動獎勵發放: 2025/2/14(五) 前空投至中獎者 BitoPro 帳號。
  • 請務必開啟最新活動/行銷信通知,才可收到活動結果通知。路徑為:登入 BitoPro 官網 > 右上角人像 > 進階設定 > 開啟「最新活動/行銷信通知」。若因取消訂閱行銷信,導致無法收到獎勵序號,獎勵恕不補發。
  • 幣託集團嚴格禁止買賣帳號、虛假帳號行為,經發現將不會發放獎勵並凍結帳號使用。
  • 幣託集團保留對活動更改、解釋、取消的權利。