費用等級
費用等級列表
注意事項
1. VIP 費用等級將基於您前 30 天交易量或前 1 天 BITO 持倉量擇優計算。
2. 交易量計算方式為,系統將於每天 00:00 (UTC+8) 取前 30 天交易量來計算。您的交易量會折合為 TWD (新台幣) 計算。
3. BITO 持倉量計算方式為,系統將隨機取前 1 天的 BITO 持倉量快照來計算。BITO 持倉量計算包含掛單中數量。
4. 每天 04:00 (UTC+8) 系統將自動更新您的 VIP 費用等級及費率。
5. VIP 費用優惠與其他權益互不影響,可疊加享有。如,BITO 折扣等。
6. 手續費將會於交易成功後扣除。
7. 了解更多 什麼是 Maker 、 Taker ?
VIP 費用等級列表
等級 | 前 30 天交易量 | 前 1 天持倉量 | Maker / Taker | Maker / Taker (BITO 折抵 20.0%) | |
---|---|---|---|---|---|
VIP 0
|
< 3,000,000 TWD | or | < 7,500 BITO | 0.100% / 0.200% | 0.080% / 0.160% |
VIP 1
|
≥ 3,000,000 TWD | or | ≥ 7,500 BITO | 0.097% / 0.194% | 0.078% / 0.156% |
VIP 2
|
≥ 5,000,000 TWD | or | ≥ 20,000 BITO | 0.070% / 0.150% | 0.056% / 0.120% |
VIP 3
|
≥ 30,000,000 TWD | or | ≥ 100,000 BITO | 0.060% / 0.140% | 0.048% / 0.112% |
VIP 4
|
≥ 300,000,000 TWD | or | ≥ 1,000,000 BITO | 0.050% / 0.130% | 0.040% / 0.104% |
VIP 5
|
≥ 550,000,000 TWD | or | ≥ 2,000,000 BITO | 0.040% / 0.120% | 0.032% / 0.096% |
VIP 6
|
≥ 1,300,000,000 TWD | or | ≥ 5,000,000 BITO | 0.030% / 0.110% | 0.024% / 0.088% |
造市者專案
手續費會因交易量而有不同,請您來信諮詢專案內容,客服信箱: support@bitopro.com
下單限制
交易對 | 最小下單數量 | 最小下單位數 |
---|---|---|
ADA/TWD | 0.1 ADA | 4 |
APE/TWD | 1.0 APE | 2 |
BCD/TWD | 0.1 BCD | 2 |
BCH/TWD | 0.001 BCH | 0 |
BCHSV/TWD | 0.001 BCHSV | 0 |
BITO/TWD | 300.0 BITO | 4 |
BNB/TWD | 0.01 BNB | 2 |
BTC/TWD | 0.0001 BTC | 0 |
DOGE/TWD | 1.0 DOGE | 2 |
EOS/TWD | 1.0 EOS | 2 |
ETH/TWD | 0.0001 ETH | 0 |
GMT/TWD | 0.1 GMT | 3 |
LTC/TWD | 0.001 LTC | 0 |
MATIC/TWD | 1.0 MATIC | 2 |
SHIB/TWD | 100000.0 SHIB | 6 |
SOL/TWD | 0.01 SOL | 4 |
TRX/TWD | 10.0 TRX | 4 |
USDC/TWD | 0.01 USDC | 2 |
USDT/TWD | 1.0 USDT | 4 |
XRP/TWD | 1.0 XRP | 4 |
YFI/TWD | 0.0001 YFI | 0 |
ADA/USDT | 0.01 ADA | 4 |
APE/USDT | 1.0 APE | 4 |
BCH/USDT | 0.001 BCH | 2 |
BITO/USDT | 300.0 BITO | 6 |
BTC/USDT | 0.0001 BTC | 2 |
DEAC/USDT | 0.1 DEAC | 2 |
DOGE/USDT | 1.0 DOGE | 4 |
EOS/USDT | 1.0 EOS | 4 |
ETH/USDT | 0.0001 ETH | 2 |
GMT/USDT | 0.1 GMT | 5 |
LTC/USDT | 0.001 LTC | 2 |
MATIC/USDT | 1.0 MATIC | 4 |
SHIB/USDT | 100000.0 SHIB | 8 |
SOL/USDT | 0.01 SOL | 4 |
USDC/USDT | 0.01 USDC | 4 |
YFI/USDT | 0.0001 YFI | 2 |
BITO/BTC | 300.0 BITO | 8 |
ETH/BTC | 0.0001 ETH | 6 |
BITO/ETH | 300.0 BITO | 8 |
RPC/ETH | 1000.0 RPC | 8 |
提領手續費與限制
幣別 | 手續費 | 單筆最小數量 | 單筆最大數量 | 每日累計最大數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
TWD | 15 | 100 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
ADA | 0.5 | 2 | 20,000 | 50,000 | |
APE (ETH-ERC20) | 2 | 5 | 10,000 | 50,000 | |
BCD | 0.001 | 1 | 10,000 | 20,000 | 暫停加值/提領 |
BCH | 0.001 | 0.01 | 500 | 1,000 | |
BCHSV | 0.015 | 0.1 | 500 | 1,000 | |
BITO (ETH-ERC20) | 100 | 150 | 3,000,000 | 10,000,000 | |
BNB | 0.01 | 0.1 | 750 | 1,500 | |
BTC | 0.0004 | 0.0005 | 50 | 100 | |
BTT (TRX-TRC20) | 3,000 | 60,000 | 57,800,000 | 115,700,000 | |
DEAC (TRX-TRC20) | 0.03 | 0.1 | 1,000 | 5,000 | |
DOGE | 1 | 5 | 100,000 | 200,000 | |
EOS | 0.3 | 1 | 5,500 | 11,000 | |
ETH | 0.007 | 0.001 | 1,000 | 2,000 | |
GMT (Binance Smart Chain) | 0.1 | 5 | 50,000 | 200,000 | |
LTC | 0.001 | 0.002 | 2,000 | 5,000 | |
MATIC (ETH-ERC20) | 4 | 10 | 100,000 | 200,000 | |
MODL (ETH-ERC20) | 300 | 5,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 暫停加值 |
RPC (ETH-ERC20) | 8,000 | 600 | 600,000 | 1,200,000 | |
SHIB (ETH-ERC20) | 250,000 | 10,000,000 | 5,000,000,000 | 20,000,000,000 | |
SOL | 0.01 | 0.01 | 5,000 | 10,000 | 暫停提領 |
TRX | 1 | 300 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
USDC (ETH-ERC20) | 20 | 0.01 | 50,000 | 100,000 | |
USDT (ETH-ERC20) | 15 | 10 | 300,000 | 500,000 | |
USDT (Omni Layer) | 20 | 10 | 300,000 | 500,000 | |
USDT (TRX-TRC20) | 2 | 10 | 300,000 | 500,000 | |
WINK (TRX-TRC20) | 11,000 | 185,000 | 183,000,000 | 366,000,000 | |
XRP | 0.25 | 25 | 50,000 | 100,000 | |
YFI (ETH-ERC20) | 0.0005 | 0.0001 | 1 | 3 |
加值手續費與區塊確認數
幣別 | 手續費 | 入帳區塊確認數 |
---|---|---|
ADA | 免費 | 35 |
APE (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
BCD | 免費 | 5 |
BCH | 免費 | 20 |
BCHSV | 免費 | 30 |
BITO (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
BNB | 免費 | 1 |
BTC | 免費 | 3 |
BTT (TRX-TRC20) | 免費 | 1 |
DEAC (TRX-TRC20) | 免費 | 1 |
DOGE | 免費 | 50 |
EOS | 免費 | 1 |
ETH | 免費 | 12 |
GMT (Binance Smart Chain) | 免費 | 15 |
LTC | 免費 | 5 |
MATIC (ETH-ERC20) | 免費 | 20 |
MODL (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
RPC (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
SHIB (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
SOL | 免費 | 1 |
TRX | 免費 | 1 |
TWD | 免費 | 0 |
USDC (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
USDT (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
USDT (Omni Layer) | 免費 | 3 |
USDT (TRX-TRC20) | 免費 | 1 |
WINK (TRX-TRC20) | 免費 | 1 |
XRP | 免費 | 6 |
YFI (ETH-ERC20) | 免費 | 12 |
* 虛擬通貨加值需要等到一定的區塊鏈確認數,才會入帳。
Level 1 額度限制
* Level 1 不支援使用 TTCheck 禮物卡 服務,請升級至 Level 2
Level 2 額度限制
幣別 | 兌換 | 產生 | ||
---|---|---|---|---|
每日累計最大數量 | 單筆最小數量 | 單筆最大數量 | 每日累計最大數量 | |
BCD | 200,000 | 2 | 100,000 | 200,000 |
BCH | 500 | 0.005 | 250 | 500 |
BCHSV | 700 | 0.005 | 350 | 700 |
BITO | 5,000,000 | 50 | 2,500,000 | 5,000,000 |
BNB | 5,600 | 0.05 | 2,800 | 5,600 |
BTC | 10 | 0.0001 | 5 | 10 |
BTG | N/A | N/A | N/A | N/A |
CGP | 1,000,000 | 10 | 500,000 | 1,000,000 |
DOGE | 450,000 | 5 | 225,000 | 450,000 |
EOS | 40,000 | 0.5 | 20,000 | 40,000 |
ETH | 300 | 0.005 | 150 | 300 |
LTC | 2,000 | 0.02 | 1,000 | 2,000 |
RPC | 11,000,000 | 85 | 5,500,000 | 11,000,000 |
TRX | 3,600,000 | 30 | 1,800,000 | 3,600,000 |
TWD | 20,000,000 | 30 | 10,000,000 | 10,000,000 |
USDT | 140,000 | 2 | 70,000 | 140,000 |
XRP | 500,000 | 5 | 250,000 | 500,000 |
* 產生手續費為 0.1%,兌換手續費為 0.2%。 (目前優惠:兌換手續費為 0%)